防爆起重搬运

专注防爆设备,物联网智慧城市,智能仓储、数字化工厂多个领域

全国服务热线:
400-6767-419
联系邮箱:
282248611@qq.com
地址:
中山市黄圃镇兴圃大道中六号
防爆托盘搬运车
咨询热线:

400-6767-419

产品详细

技术参数:

型号 单位 1.5T 2T 3T
动力型式   电动 电动 电动
操作类型   步行式 步行式 步行式
额定载荷 Q(kg) 1500 2000 3000
载荷中心距 c(mm) 600 600 600
承载长度 x(mm) 883/946 874/962 877
轴距 y(mm) 1202/1261 1248/1336 1205
自重(含电池) kg 230 290 460
轮胎类型,驱动轮   聚氨酯 聚氨酯 聚氨酯
标配最大起升高度 (mm) 115 115 115
操作位置手柄杆最小/最大高度 (mm) 750/1170 750/1170 1200
货叉下降后高度 (mm) 80 80 85
整车长度 (mm) 1638 1685 1638
到货叉垂直的长度 (mm) 488 535 590
整体宽度 (mm) 560(685) 560(685) 694
货叉尺寸 (mm) 50/150/1150 50/150/1150 54/150/1220
货叉外宽 (mm) 560(685) 560(685) 560(685)
直角堆垛通道宽度(托盘为1000长*1200宽) (mm) 2304 2304 1739
直角堆垛通道宽度(托盘为1200长*800宽) (mm) 2371 2371 1939
行走速度,满载/空载 km/h 4.5/5 4.5/5 4.5/5
起升速度,满载/空载 m/s 0.027/0.038 0.018/0.037 0.024/0.038
下降速度,满载/空载 m/s 0.059/0.039 0.032/0.038 0.059/0.039
最大肥坡度 % 45062 45154 45087
行车制动类型   电磁式 电磁式 电磁式
驱动电机额定功率S260分钟 kw 0.75 0.75 0.75
起升电机额定功率S315% kw 0.84 0.84 0.84
电瓶电压/标称容暴 v/Ah 1600mm 1850mm 2150mm
驱动控制类型   DC DC DC
转向类型   机械 机械 机械
驱动单元类型   直流 直流 直流
噪音等级S dB(A) 74 74 70

© 2021 乐鱼体育  |  本站部分图片来源于互联网,如果涉及版权问题,请按网站上公布的联系方式告知删除 粤ICP备2021105992号

top